أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022

وظيفتك
المؤلف وظيفتك
تاريخ النشر
آخر تحديث



أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022، معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر.

وأسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب فى مصر

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,144 شراء 1,146

عيار 22 بيع 1,049 شراء 1,051

عيار 21 بيع 1,001 شراء 1,003

عيار 18 بيع 858 شراء 860

عيار 14 بيع 667 شراء 669

عيار 12 بيع 572 شراء 573

الاونصة بيع 35,578 شراء 35,649

الجنيه الذهب بيع 8,008 شراء 8,024

الكيلو بيع 1,144,000 شراء 1,146,286

قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر


متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,115 جنيه $59.68

سعر الذهب عيار 22 1,022 جنيه $54.71

اسعار الذهب عيار 21 975.92 جنيه $52.22

اسعار الذهب عيار 18 836.50 جنيه $44.76

سعر الذهب عيار 14 650.60 جنيه $34.81

سعر الذهب عيار 12 557.66 جنيه $29.84

سعر الذهب عيار 9 418.24 جنيه $22.38

اسعار أوقية الذهب 34,686 جنيه $1,856

اسعار جنيه الذهب 7,807 جنيه $417.76

اسعار كيلو الذهب 1,115,313 جنيه $59,678


متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 يونيو 1,113 974.29 835.10 649.51 556.72

6 يونيو 1,105 966.71 828.61 644.46 552.39

5 يونيو 1,110 970.90 832.19 647.25 554.79

4 يونيو 1,110 970.93 832.22 647.27 554.80

3 يونيو 1,109 970.77 832.08 647.17 554.71

2 يونيو 1,121 981.08 840.92 654.04 560.60

1 يونيو 1,107 968.46 830.11 645.63 553.39

31 مايو 1,100 962.32 824.84 641.53 549.88

30 مايو 1,110 970.96 832.24 647.29 554.82

29 مايو 1,109 970.25 831.64 646.82 554.42

تعليقات

عدد التعليقات : 0