أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 28-9-2021.. عيار 21 يسجل 769 جنيها

وظيفتك
المؤلف وظيفتك
تاريخ النشر
آخر تحديث

 

أسعار الذهب


ينشر موقع "وظيفتك" اليوم الثلاثاء 28 -9-2021 أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة وكذالك بأسواق المال، بالإضافة إلى رصد سعر الذهب في الأيام السابقة على مدار الأسبوع الماض

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 879 إلى 881

عيار 22 806 إلى 808

عيار 21 769 إلى 771

عيار 18 659 إلى 661

عيار 14 513 إلى 514

عيار 12 439 إلى 441

الاونصة 27,332 إلى 27,404

الجنيه الذهب 6,152 إلى 6,168

الكيلو 878,857 إلى 881,143

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 880.62 جنيه $56.05

سعر الذهب عيار 22 807.24 جنيه $51.38

اسعار الذهب عيار 21 770.56 جنيه $49.05

اسعار الذهب عيار 18 660.47 جنيه $42.04

سعر الذهب عيار 14 513.70 جنيه $32.70

سعر الذهب عيار 12 440.31 جنيه $28.03

سعر الذهب عيار 9 330.23 جنيه $21.02

اسعار أوقية الذهب 27,387 جنيه $1,743

اسعار جنيه الذهب 6,164 جنيه $392.37

اسعار كيلو الذهب 880,618 جنيه $56,051


متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

27 سبتمبر 884.41 773.88 663.32 515.91 442.20

26 سبتمبر 883.25 772.86 662.45 515.23 441.62

25 سبتمبر 883.73 773.28 662.81 515.51 441.87

24 سبتمبر 883.98 773.50 663.00 515.66 441.99

23 سبتمبر 880.13 770.13 660.10 513.41 440.06

22 سبتمبر 893.40 781.74 670.06 521.15 446.70

21 سبتمبر 896.08 784.09 672.07 522.72 448.04

20 سبتمبر 892.71 781.14 669.55 520.75 446.36

19 سبتمبر 886.36 775.59 664.78 517.05 443.18

18 سبتمبر 886.79 775.96 665.11 517.30 443.40

تعليقات

عدد التعليقات : 0